<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Test de perversión</title>
	<atom:link href="http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/</link>
	<description>version ceropuntoocho</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 16:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Lich</title>
		<link>http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/comment-page-1/#comment-12663</link>
		<dc:creator>Lich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/#comment-12663</guid>
		<description>estoy mal saque 400, mucho sexo y alcohol, bueno y tambien drogas pero es un detalle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy mal saque 400, mucho sexo y alcohol, bueno y tambien drogas pero es un detalle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Forenaits</title>
		<link>http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Forenaits</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 18:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/#comment-35</guid>
		<description>Hombre Bleom!! 
Yo ya no me acuerdo exactamente pero andaba por los 200 y pico también... mas alcohol que sexo me temo xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre Bleom!!<br />
Yo ya no me acuerdo exactamente pero andaba por los 200 y pico también&#8230; mas alcohol que sexo me temo xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bleom</title>
		<link>http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Bleom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 15:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/#comment-34</guid>
		<description>Muy buenas!!!

Pues yo he sacado unos modestos 213 puntitos de ná. Más sexo que alcohol, y menos drogas que alcohol, por si estáis interesados XDD

Un saludo
Bleom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas!!!</p>
<p>Pues yo he sacado unos modestos 213 puntitos de ná. Más sexo que alcohol, y menos drogas que alcohol, por si estáis interesados XDD</p>
<p>Un saludo<br />
Bleom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M.</title>
		<link>http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>M.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 22:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/#comment-15</guid>
		<description>237 puntos qué significa? que soy muy mala o que soy muy buena en la cama?... un beso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>237 puntos qué significa? que soy muy mala o que soy muy buena en la cama?&#8230; un beso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TilT</title>
		<link>http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>TilT</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2006 16:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogfirst.inclinado.org/test-de-perversion/#comment-14</guid>
		<description>&quot;solo&quot; 16.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;solo&#8221; 16.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
